<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Zes simpele en elegante strategieniveau&#8217;s (Horizons of Focus)</title>
	<atom:link href="http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/</link>
	<description>Helderheid &#124; Focus &#124; Control &#124; Ruimte maken voor resultaat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Getting Things Done (GTD) &#8211; misschien-ooit of ooit-misschien &#171; Irka Stachiw &#124; talentadviseur – teamcoach – coach</title>
		<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Getting Things Done (GTD) &#8211; misschien-ooit of ooit-misschien &#171; Irka Stachiw &#124; talentadviseur – teamcoach – coach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adjustintime.nl/wp/?p=2574#comment-852</guid>
		<description>[...] nog niet aan toe was gekomen via GTD was mijn activiteiten bekijken vanuit de horizons of focus (meer lezen). Ik kom spontaan ongeveer tot het overzicht vanaf 30.000 km &#8211; projecten formuleren en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nog niet aan toe was gekomen via GTD was mijn activiteiten bekijken vanuit de horizons of focus (meer lezen). Ik kom spontaan ongeveer tot het overzicht vanaf 30.000 km &#8211; projecten formuleren en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ad van der Hulst</title>
		<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Ad van der Hulst</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 20:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adjustintime.nl/wp/?p=2574#comment-305</guid>
		<description>Dag Albert,
Bel me gerust als je wil sparren.
Groet Ad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Albert,<br />
Bel me gerust als je wil sparren.<br />
Groet Ad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albert Kamphuis</title>
		<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>Albert Kamphuis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adjustintime.nl/wp/?p=2574#comment-303</guid>
		<description>Lijkt me een zeer praktische en hanteerbare indeling. Ga kijken of ik mijn schoolplan (meerjarig beleid van onze school) ermee kan inrichten. Dus nog even verder op onderzoek. 
Dankjewel Ad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt me een zeer praktische en hanteerbare indeling. Ga kijken of ik mijn schoolplan (meerjarig beleid van onze school) ermee kan inrichten. Dus nog even verder op onderzoek.<br />
Dankjewel Ad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkblog Slimmer Werken &#8211; 28 dec 2009 &#171; Arjan Zuidhof</title>
		<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Linkblog Slimmer Werken &#8211; 28 dec 2009 &#171; Arjan Zuidhof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 20:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adjustintime.nl/wp/?p=2574#comment-163</guid>
		<description>[...] Zes simpele en elegante strategieniveau’s (Area’s of Focus) Ad van der Hulst Een mooie, heldere uitleg van een theoretisch GTD principe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zes simpele en elegante strategieniveau’s (Area’s of Focus) Ad van der Hulst Een mooie, heldere uitleg van een theoretisch GTD principe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ad van der Hulst</title>
		<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Ad van der Hulst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adjustintime.nl/wp/?p=2574#comment-162</guid>
		<description>Dag Michael,

dank voor je precisie. Ik hoorde net Bon Jovi: Dead or Alive nr.1016.

Een goed bloggend 2010 gewenst!

Groet Ad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Michael,</p>
<p>dank voor je precisie. Ik hoorde net Bon Jovi: Dead or Alive nr.1016.</p>
<p>Een goed bloggend 2010 gewenst!</p>
<p>Groet Ad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel Gastkemper</title>
		<link>http://www.adjustintime.nl/wp/2009/12/zes-simpele-en-elegante-strategieniveaus-areas-of-focus/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Michel Gastkemper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 08:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adjustintime.nl/wp/?p=2574#comment-161</guid>
		<description>Ik neem aan dat Adjustintime op 30.000 meter een nieuwe website in 2010 gaat lanceren. Anders moet je nu wel snel zijn...
Trouwens, bij Samenhang moet &#039;commitmenTs&#039; staan, met nog een t op het eind. En als ik toch bezig ben: om de gewenste balans TE checken. Affijn, dat zijn zo van die puntjes op de i tegen het einde van het jaar!
(Ik schrijf dit trouwens onder Mike &amp; the Mechanics, nr. 1074)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik neem aan dat Adjustintime op 30.000 meter een nieuwe website in 2010 gaat lanceren. Anders moet je nu wel snel zijn&#8230;<br />
Trouwens, bij Samenhang moet &#8216;commitmenTs&#8217; staan, met nog een t op het eind. En als ik toch bezig ben: om de gewenste balans TE checken. Affijn, dat zijn zo van die puntjes op de i tegen het einde van het jaar!<br />
(Ik schrijf dit trouwens onder Mike &amp; the Mechanics, nr. 1074)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

